Calendario anual |
Enero | ||
1 | Día de Año Nuevo | Se celebra el comienzo del nuevo año. |
Segundo lunes | Día de la Mayoría de Edad | Se celebran ceremonias locales por todo Japón en honor de todas aquellas personas que han cumplido los 20 años durante el curso escolar (que empieza el abril anterior), para manifestar públicamente que ya son adultos y para animarlos a ser independientes. |
![]() | ||
Febrero | ||
3 o 4 | Setsubun (Ceremonia en la que se tiran judías) | El día antes de empezar la primavera en el antiguo calendario japonés. La gente esparce y tira judías para ahuyentar a los demonious o a la mala suerte. |
11 | Día de la Fundación Nacional | Se conmemora la fundación de la nación con el propósito de fomentar el amor de la gente por su país. |
23 | Cumpleaños del Emperador | Día en el que se celebra el cumpleaños del Emperador. |
![]() | ||
Marzo | ||
3 | Hinamatsuri (Fiesta de las Muñecas o Fiesta de las Niñas) | Esta fiesta se celebra para pedir que
las niñas crezcan y sean felices en el futuro. Muchas familias con hijas
exponen una estantería de varios niveles con muñecas en los que
se muestran muñecas vestidas con los antiguos atuendos de la corte, junto
con flores de melocotón. También se ofrecen galletas saladas de
arroz y otros alimentos a las muñecas.![]() |
21 (aproximadamente) | Día del Equinoccio de Primavera | Se da las gracias a la naturaleza y la gente muestra su cariño por las criaturas vivientes. |
![]() | ||
Abril | ||
29 de abril -5 de mayo |
Semana de oro | Días festivos en los que muchas familias japonesas van de vacaciones dentro de Japón o al extranjero. |
29 | Día de Showa | Día para recordar la era Showa (1926-1989). Hasta 1988 en este día se celebraba el cumpleaños del emperador Showa, al cual le entusiasmaba plantar árboles. |
![]() | ||
Mayo | ||
3 | Día de la Constitución | Se conmemora la entrada en vigor de la constitución japonesa y se expresa el deseo de prosperidad nacional. |
4 | Día de la naturaleza | Esta fiesta nacional anima a la gente a disfrutar y respetar la naturaleza. |
5 | Día de los Niños (Festival de los Chicos) | El nombre tradicional para este día es Tango
no Sekku (festival estacional). Antiguamente, la gente ahuyentaba a los
malos espírtus con panderos. También solía ser un día
en el que se pedía por la salud de los niños. Actualmente, todos
los niños lo celebran exhibiendo armaduras y cascos de guerreros así
como carpas de tela. Las carpas son peces que nadan a contracorriente y, por tanto,
simbolizan el deseo de los niños de conseguir éxitos y crecer fuertes
y valientes.![]() |
Segundo domingo | Día de la Madre | Todos los japoneses expresan agradecimiento a sus madres. |
![]() | ||
Junio | ||
Tercer domingo | Día del Padre | Todos los japoneses expresan agradecimiento a sus padres. |
![]() | ||
Julio | ||
7 | Tanabata (Fiesta de las Estrellas) | ![]() |
Tercer lunes | Día de la Marina | Un día en el que se demuestra gratitud por las bendiciones del mar y se expresa el deseo de prosperidad del Japón, una nación marítima. |
![]() | ||
Agosto | ||
Segunda a cuarta semana | Campeonato nacional de béisbol de escuelas secundarias![]() Estudiantes jugadores de béisbol formados en una línea en el campo |
El Campeonato Nacional de Béisbol de Escuelas Superiores es un campeonato nacional que se viene celebrando desde 1915. Se celebra de mediados a finales de agosto durante la temporada más caliente. También se le conoce como "Koshien" dado que se celebran en el estadio Hanshin Koshien en Nishinomiya en la prefectura de Hyogo. Koshien es anhelado por los estudiantes jugadores de béisbol en todo el país. Los estudiantes de secundaria media que desean jugar en Koshien practican diariamente para poder ingresar en escuelas con experiencia de haber jugado en Koshien. Los equipos de béisbol de cada escuela secundaria media se presentan en Koshien para competir en un torneo eliminatorio. Los equipos que juegan en Koshien son seleccionados en los torneos regionales de cada prefectura de Japón, y estas prefecturas son representadas por 49 colegios que particpan en Koshien. (Aunque Japón tiene 47 prefecturas, en el caso de Tokio y Hokkaido cada una de ellas presenta 2 equipos). En el torneo del 2018, hubo 1,000,000 de espectadores. El torneo se emite en vivo en la televisión, y los resultados se publican en las noticias varios días consecutivamente. El colegio ganador del torneo elimintorio es es premiado con una bandera de ganadores carmesí. |
11 de agosto | Día de la Montaña (Yama no Hi) | En este día, las personas disfrutan de las montañas y les dan las gracias por sus bendiciones. |
Mediados de agosto | Festival Bon | Es una fiesta budista que se celebra
del 13 al 15 julio o en agosto. Se dice que los espíritus de los antepasados
regresan a casa estos días, por lo tanto la gente enciende hogueras de
bienvenida en sus puertas para guiar el regreso de los espíritus, colocan
faroles en el interior, limpian los altares domésticos, realizan diversas
ofrendas con alimentos y piden por el reposo de los espíritus de sus antepasados.
Al final de la fiesta, la gente enciende de nuevo hogueras a la puerta de sus
casas para despedir a los espíritus de sus antepasados y arrojan ofrendas
al mar y a la corriente de los ríos. ![]() (Tokyo Metropolitan Government) |
![]() | ||
Septiembre | ||
Tercer lunes | Respeto a los Mayores | Día en que se venera a las personas mayores, las cuales han trabajado durante muchos años por el bien de la sociedad, y se celebran, además, sus largos años de vida. |
Mediados de septiembre (la tarde del día 15 del octavo mes del antiguo calendario lunar) | Festival de la luna llena otoñal | Se ponen bolas de arroz y cortadera en las ventanas como ofrenda a la luna y se disfruta observando la luna llena. |
22 o 23 | Día del Equinoccio de Otoño | Todos los japoneses presentan sus respetos a sus antepasados y recuerdan a los difuntos. |
![]() | ||
Octubre | ||
Segundo lunes | Día de los Deportes | Los japoneses disfrutan de los deportes y se preocupan por tener una mente y un cuerpo sanos. |
![]() | ||
Noviembre | ||
3 | Día de la Cultura | La gente muestra su amor por la libertad y la paz, y participa en actividades culturales. |
15 | Shichi-Go-San (Fiestas de los 3-5-7) | ![]() |
23 | Día de Acción de Gracias por el Trabajo | Un día en el que la gente presenta sus respetos a los trabajadores, se celebra la producción y se expresan gratitud unos a otros. |
![]() | ||
Diciembre | ||
25 | Día de Navidad | Muchas personas acostumbran a intercambiar regalos con los miembros de su familia y con sus parejas, además de disfrutar en este día de una comida especial en compañía de todos. |
31 | Nochevieja | Al llegar la medianoche, los templos que están
alrededor de las ciudades empiezan a tocar sus campanas. Según la creencia
budista, los seres humanos tienen 108 deseos mundanos (pecados), por consiguiente
tocar la campana del templo 108 veces es una manera de ahuyentar cada uno de estos
deseos. Existe también la costumbre de comer tallarines de trigo sarraceno
en Nochevieja para pedir una larga vida y disfrutar de buena salud en el año
entrante.![]() (Japan Forum) |
(Letras rojas: fiestas nacionales; letras azules: fiestas y festivales tradicionales) |